日女甲积分

直播吧 > 足球直播 > 日女甲积分
日女甲积分列表
排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 维亚马特拉斯宫崎女足 9/0/0 30/7 27 9/4/5
2 NGU名古屋女足 8/1/1 19/8 25 10/5/5
3 横滨海鸥女足 6/3/1 12/4 21 10/4/6
4 日体大女足 4/2/3 13/11 14 9/5/4
5 虎鲸鸭川女足 3/5/2 11/11 14 10/5/5
5 世田谷挑战女足 3/4/3 17/14 13 10/6/4
7 静冈产大女足 3/2/4 11/13 11 9/4/5
8 伊贺女忍者女足 3/1/5 13/13 10 9/4/5
9 爱媛FC女足 2/3/5 8/12 9 10/6/4
10 FC高槻女足 1/5/4 8/16 8 10/5/5
11 播磨阿尔比恩女足 1/0/8 4/17 3 9/4/5
12 群马白星女足 0/2/7 5/25 2 9/5/4

日本职业女子足球甲组联赛(1部)积分规则:
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)净胜球
b)总进球数
c)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
d)全赛季胜场数
e)公平竞赛积分
f)抽签(有必要的情况下)
本赛季无球队降级